Puesto | País | Producción (barriles/día) | Año |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11.730.000 | 2012 est. |
2 | ![]() | 11.110.000 | 2012 est. |
3 | ![]() | 10.440.000 | 2013 est. |
4 | ![]() | 4.155.000 | 2012 est. |
5 | ![]() | 3.856.000 | 2012 est. |
6 | ![]() | 3.594.000 | 2012 est. |
7 | ![]() | 3.213.000 | 2012 est. |
8 | ![]() | 2.987.000 | 2012 est. |
9 | ![]() | 2.936.000 | 2012 est. |
10 | ![]() | 2.797.000 | 2012 est. |
2.enumera los principales países productores de energía nuclear.
Canadá,EE.UU,Francia,Brasil,China,Rusia,Noruega,japón,Suecia,india,corea del sur,italia,España
3.Busca algún razonamiento sobre la conveniencia del uso de energía alternativas.
La idea de aprovechar la energía solar no es novedosa. Fue a partir de fines de 1970 que se tuvo la tecnología para hacerlo posible. El proceso básico es simple. Los paneles solares concentran la luz solar que cae sobre ellos y la convierten en energía. Esto se logra de varias maneras y depende del objetivo; ya sea electricidad para una región o agua caliente para una piscina. El mayor obstáculo de la energía solar es el precio de la instalación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario